20 trabalhadores · cobertura parcial
Armação de Pêra Limpa 365
Médias operacionais para o período de análise de 15 de julho a 26 de agosto de 2026, com a cobertura efetiva de cada fonte sempre identificada.
Síntese das médias operacionais
Período de análise: 15/07–26/08/2026. Cada indicador apresenta a unidade temporal e a cobertura efetivamente disponível.
20 trabalhadores · cobertura parcial
41 de 43 dias disponíveis
Indícios por validar
Cobertura parcial de agosto
Cobertura alargada da fonte
Média de operação de 5 dias
Média de operação de 5 dias
CarTrack: média semanal sobre 15/07–24/08 (41 dias; faltam 25–26/08). Tempo Direto: média semanal sobre 01–24/08. GESToponímia: média semanal sobre 01–26/08. Bigbelly: média semanal por componente disponível para 01/06–26/08. Operação reforçada: média diária de cinco dias, ainda sem datas exatas.
Apresentação separada de quatro médias operacionais
As médias semanais mantêm denominadores e coberturas diferentes. São apresentadas lado a lado e não são agregadas numa classificação única.
Consultar critérios e limitações →Média semanal da equipa
A folha abrange todos os grupos do Tempo Direto. O cálculo usa apenas os 24 dias disponíveis em agosto e não preenche artificialmente julho.
20 trabalhadores abrangidos
- Média de horas trabalhadas
- 359,0 h/semana
- Média de falta injustificada
- 142,3 h/semana
- Taxa de absentismo
- 28,4%
Cobertura parcial: 01–24/08/2026. Conta técnica Allinfor excluída.
Médias semanais calculadas sobre os 24 dias disponíveis: 359,0 horas trabalhadas e 142,3 horas de falta injustificada.
2,82 recolhas por componente/semana
Eficiência, estado dos equipamentos no momento da recolha e razões registadas na plataforma. A fonte tem cobertura alargada desde 01/06.
Um dos indicadores operacionais do projeto — dados até 26/08/2026.
Confirmado · relatório dedicado- 51,4% Prontas
- 48,6% Não prontas
Em cada 100 recolhas, 51,4 ocorreram após o equipamento reportar que estava pronto e 48,6 quando não estava pronto.
44,6% por enchimento, 6,8% por alerta e 0% por antiguidade.
O relatório dedicado apresenta 51,4% pronto; o resumo apresenta 50,7%. Os denominadores não são combinados.
Trabalho quantificado e atividade a validar
A operação reforçada mede intervenções; o CarTrack mede eventos e paragens. Uma paragem não é apresentada como recolha confirmada.
Média comunicada de 10 papeleiras e cerca de 2,6 Moloks intervencionados por dia durante a operação de cinco dias.
Médias semanais normalizadas a partir de 3 138 eventos em 41 dias. Os eventos não confirmam recolhas.
8,1 ocorrências por semana
Média normalizada sobre 30 registos de 01–26/08. “Concluído” não constitui, isoladamente, prova de execução física no local.
- Concluído1,9/semana
- Em análise5,1/semana
- Pendente1,1/semana
Consultar o detalhe dos 30 registos de basePesquisa, filtros, estado, evidência e ligação individual
30 de 30 ocorrências
| N.º ocorrência | Data e hora | Tipo | Localização | Estado | Última notificação | Observação da resolução | Documento ou evidência | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/282 | 26/08/2026 13:15 | Pavimento | Av. do Rio 7A, 8365-102 Armação de Pêra, Portugal | Pendente | — | Pendente. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/281 | 26/08/2026 09:25 | Espaços Verdes | Caliços, 8365-100 Armação de Pêra, Portugal | Pendente | — | Pendente. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/280 | 22/08/2026 20:13 | Outros | Rua Os Armacenenses 6, 8365-171 Armação de Pêra, Portugal | Pendente | — | Pendente. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/279 | 20/08/2026 13:59 | Resíduos | R. Dr. Henrique Gomes 12-18, 8365-113 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/278 | 19/08/2026 12:07 | Resíduos | Armação de Pêra (EB23), Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/277 | 19/08/2026 10:44 | Espaços Verdes | Rua Nossa Senhora dos Navegantes, Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/276 | 18/08/2026 10:02 | Resíduos | R. do Recife 5-3, 8365-184 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/275 | 17/08/2026 18:04 | Espaços Verdes | Rua das Sombras, 8365-149 Armação de Pêra, Portugal | Concluído | 19/08/2026 — Ofício | Concluído no sistema; ofício 2026/167 emitido em 19/08/2026; sem imagem de conclusão visível. | Ofício 2026/167 — 19/08/2026 | Consultar |
| 2026/274 | 17/08/2026 15:51 | Iluminação | Rua das Sombras, 8365-149 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/273 | 17/08/2026 10:09 | Resíduos | R. do Recife 5-3, 8365-184 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/272 | 15/08/2026 18:50 | Outros | Rua Os Armacenenses 6, 8365-171 Armação de Pêra, Portugal | Concluído | 17/08/2026 — Ofício | Concluído no sistema; ofício 2026/166 emitido em 17/08/2026; sem imagem de conclusão visível. | Ofício 2026/166 — 17/08/2026 | Consultar |
| 2026/271 | 15/08/2026 18:49 | Pavimento | Rua Os Armacenenses 13, 8365-101 Armação de Pêra, Portugal | Concluído | 17/08/2026 — Ofício | Concluído no sistema; ofício 2026/165 emitido em 17/08/2026; sem imagem de conclusão visível. | Ofício 2026/165 — 17/08/2026 | Consultar |
| 2026/270 | 15/08/2026 18:48 | Pavimento | Rua Os Armacenenses 9, 8365-101 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/269 | 15/08/2026 18:47 | Pavimento | Rua Os Armacenenses 22, 8365-101 Armação de Pêra, Portugal | Concluído | 17/08/2026 — Ofício | Concluído no sistema; ofício 2026/164 emitido em 17/08/2026; sem imagem de conclusão visível. | Ofício 2026/164 — 17/08/2026 | Consultar |
| 2026/268 | 15/08/2026 18:44 | Pavimento | Rua Os Armacenenses 22, 8365-101 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/267 | 15/08/2026 18:44 | Sinalética | Rua Os Armacenenses 22, 8365-101 Armação de Pêra, Portugal | Concluído | 17/08/2026 — Ofício | Concluído no sistema; ofício 2026/163 emitido em 17/08/2026; sem imagem de conclusão visível. | Ofício 2026/163 — 17/08/2026 | Consultar |
| 2026/266 | 14/08/2026 09:38 | Resíduos | R. Fernão de Magalhães 12-20, 8365-137 Armação de Pêra, Portugal | Concluído | — | Concluído no sistema; sem ofício/notificação ou imagem de conclusão visível. | Sem documento visível | Consultar |
| 2026/265 | 13/08/2026 17:46 | Pavimento | Av. dos Oceanos, Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/264 | 12/08/2026 09:52 | Resíduos | R. do Recife 5-3, 8365-184 Armação de Pêra, Portugal | Pendente | — | Pendente. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/263 | 11/08/2026 10:00 | Resíduos | R. do Recife 5-3, 8365-184 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/262 | 07/08/2026 11:53 | Resíduos | R. do Recife 5-3, 8365-184 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/261 | 06/08/2026 15:04 | Outros | R. Dr. António Contreiras, Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/260 | 06/08/2026 11:22 | Resíduos | R. do Recife 5-3, 8365-184 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/259 | 06/08/2026 10:54 | Resíduos | R. Dom João II 25-15, 8365-101 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/258 | 06/08/2026 10:04 | Resíduos | Rua Eurico Santos Patricio 13, Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/257 | 05/08/2026 10:53 | Resíduos | R. do Recife 5-3, 8365-184 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/256 | 04/08/2026 12:00 | Resíduos | R. do Recife 5-3, 8365-184 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/255 | 03/08/2026 15:16 | Resíduos | Av. Gen. Humberto Delgado, Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/254 | 03/08/2026 11:09 | Sinalética | Rua Eurico Santos Patricio 11, 8365-185 Armação de Pêra, Portugal | Em Análise | — | Em Análise. Consulte o detalhe para acompanhar. | — | Consultar |
| 2026/253 | 02/08/2026 10:45 | Resíduos | VAL 2004-1, Armação de Pêra, Portugal | Concluído | 11/08/2026 — Ofício | Concluído no sistema; ofício 2026/162 emitido em 11/08/2026; sem imagem de conclusão visível. | Ofício 2026/162 — 11/08/2026 | Consultar |
Diretório das fontes do Medidor 365
O livro completo é usado como fonte de verdade. Ligações autenticadas podem exigir sessão iniciada e não expõem credenciais no site.
Ver ligações técnicas e de contexto adicionais
Ver os 12 separadores da spreadsheet
Mapa de pontos de deposição: a área privada de gestão MapHub não é publicada. A página Onde depositar? está preparada para receber o URL público do mapa.
